离心式真空泵
| 型号 | 压力 (bar) |
电压 (V) |
功率 (kW) |
重量 (kg) |
尺寸 (L*W*H mm) |
| HE400 | 0.4-1.2 | AC380V | 75 | 800 | 1500*950*1050 |
| HE500 | 0.4-1.2 | AC380V | 112 | 800 | 1500*950*1050 |
| HE600 | 0.4-1.2 | AC380V | 150 | 1830 | 2520*1550*2000 |
| HE700 | 0.4-1.2 | AC380V | 188 | 1830 | 2520*1550*2000 |
| HE800 | 0.4-1.2 | AC380V | 225 | 1830 | 2520*1550*2000 |
| HE900 | 0.4-1.2 | AC380V | 300 | 2330 | 2840*1800*2150 |
| HE1000 | 0.4-1.2 | AC380V | 375 | 2330 | 2840*1800*2150 |
| HE900H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 300 | 6500 | 3500*2600*3200 |
| HE1000H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 375 | 6500 | 3500*2600*3200 |
| HE1100H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 470 | 6500 | 3500*2600*3200 |
| HE1200H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 560 | 9500 | 4300*2500*3200 |
| HE1300H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 750 | 9500 | 4300*2500*3200 |
| HE1400H | 0.6-1.2 | AC6/10kv | 1000 | 12000 | 5500*2500*2800 |



